单双甘油脂肪酯-产品说明书(MSDS)
概述:
CAS No.:31566-31-1 蒸馏单硬脂酸甘油酯、单硬脂酸甘油酯 (GMS 90) / 123-94-4 (单、双硬脂酸甘油酯、单、双硬脂酸甘油酯 (GMS 40)
执行标准:见附表
分子式:
物化性质:乳白色、淡黄色或黄色至浅棕色,粉状固体或片状固体;溶于热的醇、石油和烃类。
行业及用途:
具有乳化、分散、稳定、消泡、抗静电、涂膜以及淀粉抗老化性能。
1. 在饮料、食品方面:广泛用于冰淇淋、复合奶、植物蛋白饮料、面包、蛋糕、太妃糖、肉制品、米、面制品等产品,作为乳化剂、稳定剂、淀粉抗老化剂等使用。
2. 在食品用油脂、食用精细化工方面:在人造奶油、起酥油、粉末油脂、鲜奶油、水果保鲜涂膜剂、消泡剂等方面用作优质乳化剂、分散剂。
3. 在EPE、PVC等塑料加工方面:是广泛使用的无毒增塑剂、抗老化剂和发泡剂,能有效提高制品的柔软性和可塑性以及抗静电性能。
4. 在化妆品、医药乳剂方面:广泛用于膏、霜、搽剂提高分散相的分散度与稳定性。
产品型号及指标:
产品指标 | 蒸馏单硬脂酸甘油酯 | 单、双硬脂酸甘油酯 | 单、双硬脂酸甘油酯 | 单硬脂酸甘油酯 (GMS 90) | 单、双硬脂酸甘油酯 (GMS 40) |
---|---|---|---|---|---|
型号 | / | (30-40含量) | (≥40含量) | / | / |
执行标准 | GB 1886.65-2015 食品安全国家标准 食品添加剂 单,双甘油脂肪酸酯 | GB 1886.65-2015 食品安全国家标准 食品添加剂 单,双甘油脂肪酸酯 | GB 1886.65-2015 食品安全国家标准 食品添加剂 单,双甘油脂肪酸酯 | Q/HYH 024-2019 单硬脂酸甘油酯 (GMS 90) | Q/HYH 022-2021 单、双硬脂酸甘油酯 (GMS 40) |
级别 | 食品添加剂 | 食品添加剂 | 食品添加剂 | 工业级 | 工业级 |
外观 | / | / | / | 乳白色或浅黄色蜡状或粉状固体,无臭无味 | 乳白色、淡黄色或黄色至浅棕色,粉状固体或片状固体 |
色泽 | 乳白色、淡黄色或黄色至浅棕色 | 乳白色、淡黄色或黄色至浅棕色 | 乳白色、淡黄色或黄色至浅棕色 | / | / |
状态 | 黏性液体、膏体、固体或粉末状固体 | 黏性液体、膏体、固体或粉末状固体 | 黏性液体、膏体、固体或粉末状固体 | / | / |
总单甘油脂肪酸酯 (%) | ≥90 | 30-40 | ≥40 | ≥90.0 | ≥40 |
水分 (%) | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | / | / |
游离甘油 (%) | ≤7.0 | ≤7.0 | ≤7.0 | ≤1.5 | ≤7.0 |
酸值 (mgKOH/g) | ≤6.0 | ≤6.0 | ≤6.0 | ≤6.0 | ≤5.0 |
皂质 (%) | ≤6.0 | ≤6.0 | ≤6.0 | / | / |
铅 (mg/kg) | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | / | ≤2.0 |
碘值 (gI2/100g) | ≤3.00 | ≤1.50 | ≤1.50 | ≤1.0 | ≤1.5 |
凝固点 (℃) | 60.0-70.0 | / | / | 60-70 | / |
色泽 (罗维朋) (Hazen) | ≤100 | / | / | ≤200 | ≤400 |
色泽R (罗维朋) | / | R<5.0 | R<5.0 | / | / |
色泽Y (罗维朋) | / | Y<50.0 | Y<50.0 | / | / |
备注:黄色底纹为产品交付标准指标。 |
包装与贮运:
1. 包装:塑料编织袋或牛皮纸袋,内衬食品级塑料袋包装,净重25kg/包。
2. 贮运:本品按非危险品贮运,运输时必须有遮盖物,避免日晒、雨淋、受热。存放在阴凉通风处保管,应离地面10cm以上,避免受潮。常温室内存放。
3. 保质期:产品在符合上述贮运条件且包装完好、未经启封的情况下,保质期为二年。
上一篇: 不同粒径氧化锌在 AC 发泡中的关键作用下一篇: 发泡剂分类及应用详解
您好!请登录